Cennik okien 3-szybowych Deceuninck Elegant
W firmie ATOS oferujemy okna 3-szybowe marki Deceuninck Elegant, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, wysoką estetyką oraz trwałością. Poniżej przedstawiamy szczegółowy cennik dla różnych typów i rozmiarów okien.
DECEUNINCK ELEGANT niemiecki 6 komorowy 76/80 mm profil bezołowiowy
Szyby zespolone Thermobel Top N firmy AGC 4/16Arg/4, U = 1,0 W/m²K
Okucia SIEGENIA rozszczelnienie, podnośnik skrzydła, zabezpieczenie przeciwyważeniowe, blokada klamki
Typ okna | Wymiary okna w mm | Cena okna netto | Cena okna z montażem | |
szerokość | wysokość | |||
okna 1- skrzydłowe U | ||||
O1 | 565 | 535 | 343 | 475 |
O2 | 865 | 535 | 472 | 640 |
O3 | 1165 | 535 | 536 | 740 |
O3a | 1465 | 535 | 599 | 839 |
O4 | 565 | 835 | 428 | 596 |
O5 | 865 | 835 | 557 | 761 |
O6 | 1165 | 835 | 626 | 866 |
O7 | 1465 | 835 | 693 | 969 |
okna 1- skrzydłowe UR | ||||
O10 – O11 | 565 | 1135 | 519 | 723 |
O14 – O15 | 865 | 1135 | 629 | 869 |
O16 – O17 | 1165 | 1135 | 707 | 983 |
O26 – O27 | 565 | 1435 | 599 | 839 |
O30 – O31 | 865 | 1435 | 708 | 984 |
O32 – O33 | 1165 | 1435 | 788 | 1100 |
O42 – O43 | 565 | 1635 | 659 | 923 |
O46 – O47 | 865 | 1635 | 774 | 1074 |
okna 2- skrzydłowe R+UR | ||||
O16a – O17a | 1165 | 1135 | 990 | 1266 |
O18 – O19 | 1465 | 1135 | 1074 | 1386 |
O20 – O21 | 1765 | 1135 | 1260 | 1608 |
O22 – O23 | 2065 | 1135 | 1337 | 1721 |
O32a – O33a | 1165 | 1435 | 1152 | 1464 |
O34 – O35 | 1465 | 1435 | 1231 | 1579 |
O36 – O37 | 1765 | 1435 | 1417 | 1801 |
O38 – O39 | 2065 | 1435 | 1497 | 1917 |
O48a – O49a | 1165 | 1635 | 1268 | 1604 |
O50 – O51 | 1465 | 1635 | 1360 | 1732 |
O52 – O53 | 1765 | 1635 | 1547 | 1955 |
O54 – O55 | 2065 | 1635 | 1635 | 2079 |
okna 3- skrzydłowe R+R+UR | ||||
O38TS – O39TS | 2065 | 1435 | 1784 | 2204 |
065TS – 066TS | 2365 | 1435 | 1864 | 2320 |
drzwi balkonowe UR | ||||
OB3 – OB4 | 865 | 2095 | 851 | 1206 |
0B5 – 0B6 | 865 | 2195 | 872 | 1239 |
OB7 – OB8 | 865 | 2295 | 913 | 1292 |
Typ okna | Wymiary okna w mm | Cena okna netto | Cena okna z montażem | |
szerokość | wysokość | |||
okna 1- skrzydłowe U | ||||
O1 | 565 | 535 | 343 | 475 |
O2 | 865 | 535 | 472 | 640 |
O3 | 1165 | 535 | 536 | 740 |
O3a | 1465 | 535 | 599 | 839 |
O4 | 565 | 835 | 428 | 596 |
O5 | 865 | 835 | 557 | 761 |
O6 | 1165 | 835 | 626 | 866 |
O7 | 1465 | 835 | 693 | 969 |
okna 1- skrzydłowe UR | ||||
O10 – O11 | 565 | 1135 | 519 | 723 |
O14 – O15 | 865 | 1135 | 629 | 869 |
O16 – O17 | 1165 | 1135 | 707 | 983 |
O26 – O27 | 565 | 1435 | 599 | 839 |
O30 – O31 | 865 | 1435 | 708 | 984 |
O32 – O33 | 1165 | 1435 | 788 | 1100 |
O42 – O43 | 565 | 1635 | 659 | 923 |
O46 – O47 | 865 | 1635 | 774 | 1074 |
okna 2- skrzydłowe R+UR | ||||
O16a – O17a | 1165 | 1135 | 990 | 1266 |
O18 – O19 | 1465 | 1135 | 1074 | 1386 |
O20 – O21 | 1765 | 1135 | 1260 | 1608 |
O22 – O23 | 2065 | 1135 | 1337 | 1721 |
O32a – O33a | 1165 | 1435 | 1152 | 1464 |
O34 – O35 | 1465 | 1435 | 1231 | 1579 |
O36 – O37 | 1765 | 1435 | 1417 | 1801 |
O38 – O39 | 2065 | 1435 | 1497 | 1917 |
O48a – O49a | 1165 | 1635 | 1268 | 1604 |
O50 – O51 | 1465 | 1635 | 1360 | 1732 |
O52 – O53 | 1765 | 1635 | 1547 | 1955 |
O54 – O55 | 2065 | 1635 | 1635 | 2079 |
okna 3- skrzydłowe R+R+UR | ||||
O38TS – O39TS | 2065 | 1435 | 1784 | 2204 |
065TS – 066TS | 2365 | 1435 | 1864 | 2320 |
drzwi balkonowe UR | ||||
OB3 – OB4 | 865 | 2095 | 851 | 1206 |
0B5 – 0B6 | 865 | 2195 | 872 | 1239 |
OB7 – OB8 | 865 | 2295 | 913 | 1292 |
- Przy zakupie okien bez montażu do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%
- Przy zakupie okien z montażem do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT 8%
- Dopłaty za kolor (złoty dąb, orzech, mahoń, ciemny dąb, antracyt) wynoszą 20% (1 stronny), 30% (obustronny)
- W przypadku wymiany stolarki należy doliczyć usługi: demontaż i obróbka tynkarska glifów
- Ceny skalkulowano dla usługi obejmującej dostawę i montaż 5 sztuk okien do przygotowanych otworów
ATOS Stolarka Budowlana ul. Choiny 33, 20-816 Lublin tel. 81-718-58-05, 81-718-58-06 email: firma@atos.lublin.pl
www.atoslublin.pl