Cennik okien 2-szybowych Kommerling
Firma ATOS oferuje wysokiej jakości okna 2-szybowe marki Kommerling, znane ze swojej trwałości, doskonałej izolacji termicznej i akustycznej oraz eleganckiego designu. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy cennik naszych okien 2-szybowych Kommerling.
Kommerling
niemiecki 5 komorowy 76 mm profil bezołowiowy
Szyby zespolone Thermobel Top N firmy AGC 4/16Arg/4, U = 1,0 W/m²K
Okucia SIEGENIA rozszczelnienie, podnośnik skrzydła, zabezpieczenie przeciwyważeniowe, blokada klamki
Typ okna | Wymiary okna w mm | Cena okna netto | Cena okna z montażem | |
szerokość | wysokość | |||
okna 1- skrzydłowe U | ||||
O1 | 565 | 535 | 284 | 394 |
O2 | 865 | 535 | 391 | 531 |
O3 | 1165 | 535 | 444 | 614 |
O3a | 1465 | 535 | 497 | 697 |
O4 | 565 | 835 | 355 | 495 |
O5 | 865 | 835 | 462 | 632 |
O6 | 1165 | 835 | 519 | 719 |
O7 | 1465 | 835 | 574 | 804 |
okna 1- skrzydłowe UR | ||||
O10 – O11 | 565 | 1135 | 430 | 600 |
O14 – O15 | 865 | 1135 | 521 | 721 |
O16 – O17 | 1165 | 1135 | 586 | 816 |
O26 – O27 | 565 | 1435 | 497 | 697 |
O30 – O31 | 865 | 1435 | 587 | 817 |
O32 – O33 | 1165 | 1435 | 653 | 913 |
O42 – O43 | 565 | 1635 | 546 | 766 |
O46 – O47 | 865 | 1635 | 642 | 892 |
okna 2- skrzydłowe R+UR | ||||
O16a – O17a | 1165 | 1135 | 820 | 1050 |
O18 – O19 | 1465 | 1135 | 890 | 1150 |
O20 – O21 | 1765 | 1135 | 1044 | 1334 |
O22 – O23 | 2065 | 1135 | 1108 | 1428 |
O32a – O33a | 1165 | 1435 | 955 | 1215 |
O34 – O35 | 1465 | 1435 | 1020 | 1310 |
O36 – O37 | 1765 | 1435 | 1174 | 1494 |
O38 – O39 | 2065 | 1435 | 1240 | 1590 |
O48a – O49a | 1165 | 1635 | 1051 | 1331 |
O50 – O51 | 1465 | 1635 | 1126 | 1436 |
O52 – O53 | 1765 | 1635 | 1282 | 1622 |
O54 – O55 | 2065 | 1635 | 1355 | 1725 |
okna 3- skrzydłowe R+R+UR | ||||
O38TS – O39TS | 2065 | 1435 | 1478 | 1828 |
065TS – 066TS | 2365 | 1435 | 1542 | 1922 |
drzwi balkonowe UR | ||||
OB3 – OB4 | 865 | 2095 | 705 | 1001 |
0B5 – 0B6 | 865 | 2195 | 723 | 1019 |
OB7 – OB8 | 865 | 2295 | 756 | 1072 |
Typ okna | Wymiary okna w mm | Cena okna netto | Cena okna z montażem | |
szerokość | wysokość | |||
okna 1- skrzydłowe U | ||||
O1 | 565 | 535 | 284 | 394 |
O2 | 865 | 535 | 391 | 531 |
O3 | 1165 | 535 | 444 | 614 |
O3a | 1465 | 535 | 497 | 697 |
O4 | 565 | 835 | 355 | 495 |
O5 | 865 | 835 | 462 | 632 |
O6 | 1165 | 835 | 519 | 719 |
O7 | 1465 | 835 | 574 | 804 |
okna 1- skrzydłowe UR | ||||
O10 – O11 | 565 | 1135 | 430 | 600 |
O14 – O15 | 865 | 1135 | 521 | 721 |
O16 – O17 | 1165 | 1135 | 586 | 816 |
O26 – O27 | 565 | 1435 | 497 | 697 |
O30 – O31 | 865 | 1435 | 587 | 817 |
O32 – O33 | 1165 | 1435 | 653 | 913 |
O42 – O43 | 565 | 1635 | 546 | 766 |
O46 – O47 | 865 | 1635 | 642 | 892 |
okna 2- skrzydłowe R+UR | ||||
O16a – O17a | 1165 | 1135 | 820 | 1050 |
O18 – O19 | 1465 | 1135 | 890 | 1150 |
O20 – O21 | 1765 | 1135 | 1044 | 1334 |
O22 – O23 | 2065 | 1135 | 1108 | 1428 |
O32a – O33a | 1165 | 1435 | 955 | 1215 |
O34 – O35 | 1465 | 1435 | 1020 | 1310 |
O36 – O37 | 1765 | 1435 | 1174 | 1494 |
O38 – O39 | 2065 | 1435 | 1240 | 1590 |
O48a – O49a | 1165 | 1635 | 1051 | 1331 |
O50 – O51 | 1465 | 1635 | 1126 | 1436 |
O52 – O53 | 1765 | 1635 | 1282 | 1622 |
O54 – O55 | 2065 | 1635 | 1355 | 1725 |
okna 3- skrzydłowe R+R+UR | ||||
O38TS – O39TS | 2065 | 1435 | 1478 | 1828 |
065TS – 066TS | 2365 | 1435 | 1542 | 1922 |
drzwi balkonowe UR | ||||
OB3 – OB4 | 865 | 2095 | 705 | 1001 |
0B5 – 0B6 | 865 | 2195 | 723 | 1019 |
OB7 – OB8 | 865 | 2295 | 756 | 1072 |
- Przy zakupie okien bez montażu do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT 23%
- Przy zakupie okien z montażem do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT 8%
- Dopłaty za kolor (złoty dąb, orzech, mahoń, ciemny dąb, antracyt) wynoszą 20% (1 stronny), 30% (obustronny)
- W przypadku wymiany stolarki należy doliczyć usługi: demontaż i obróbka tynkarska glifów
- Ceny skalkulowano dla usługi obejmującej dostawę i montaż 5 sztuk okien do przygotowanych otworów
ATOS Stolarka Budowlana ul. Choiny 33, 20-816 Lublin tel. 81-718-58-05, 81-718-58-06 email: firma@atos.lublin.pl
www.atoslublin.pl